
產品分類
聯系我們
- 地 址:江蘇省如皋市如城文昭路50號
- 電 話:0513-87622727 、18951384959
- 傳 真:0513-87622727
- 郵 箱:2251696335@qq.com
- 聯系人:冷冰(工程師)
● 對于金屬/塑料(尤其是PPA)有高粘接性
產品型號 Product Name | CZ-1529 |
類型 Type | 雙組份 2-Part |
樹脂型 Rubber | |
固化前性能 Uncured Properties | |
外觀 Appearance | 透明 Transparent |
A粘度 Viscosity @25℃ mPa?s | 5200 |
B粘度 Viscosity @25℃ mPa?s | 4280 |
混合粘度 Viscosity of Mixed @25℃ mPa?s | 4600 |
混合比例 Mixing Ratio | 1:3 |
固化條件 Cure Condition ℃/hr | 80/1+150/3 |
保質期 Shelf Life @25 ℃ 月 months | 12 |
固化后性能 Cured Properties | |
折射率 Refractive Index @25℃ | 1.54 |
比重 Specific Gravity @25℃ | 1.03 |
硬度 Hardness Shore A | 85 |
抗拉強度 Tensile Strength MPa | 2.5 |
伸長率 Elongation % | 50 |
透光率 Transmittance 450nm/2mm % | 100 |
離子含量 Lonic Content( Na+,K+,Cl- ) ppm | <2,<2,<5 |
體積電阻率 Volume Resistivity | 1×1016 |
介電強度 Dielectric Strength kV/mm | 30 |
線膨脹系數 Linear Expansion Coefficient ppm | 280 |
特性Features | 與支架粘結性能優異 |
典型應用 Typical Applications |
SMD貼片式封裝 |
● 以上數據在25℃下測得,均為非規格值,使用材料前請進行試驗,確認是否適合使用目的。 |